串木野海上保安部
気象現況
観測日時:2026/07/08 01:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 射手埼灯台 | - | - | - |
| 四季咲岬灯台 | - | 風弱く | - |
| 草垣島灯台 | - | - | - |
| 喜志鹿埼灯台 | 東 | 2 m | - |
| 中之島灯台 | 北西 | 2 m | - |
日出没情報
| 串木野 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/07/08 | 日出 | 05:20 |
| 2026/07/08 | 日入 | 19:28 |
| 2026/07/09 | 日出 | 05:21 |
| 2026/07/09 | 日入 | 19:27 |
潮汐情報
| 串木野 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/07/08 | 00:30 | 245 cm |
| 2026/07/08 | 07:11 | 103 cm |
| 2026/07/08 | 13:08 | 218 cm |
| 2026/07/08 | 19:06 | 122 cm |
| 2026/07/09 | 01:22 | 240 cm |
| 2026/07/09 | 08:21 | 92 cm |
| 2026/07/09 | 14:44 | 216 cm |
| 2026/07/09 | 20:18 | 141 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



