管制信号情報 - 南港水路
切替予定表
最終更新日時:
2026年
03月
04日
08時
10分
次回更新予定:
2026年
03月
04日
08時
15分
| 開始時刻 ~ 終了時刻 | 信号 | 船名 | 総トン数 | バース | 船種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 〜 08:10 | I | フェリーきょうと | 15025 | F4 | 客 |
| 08:20 〜 08:30 | I | さんふらわあきりしま | 13659 | R3 | 客 |
| 09:00 〜 09:10 | I | 琉球エキスプレス 2 | 10758 | A7 | 貨 |
| 12:00 〜 12:30 | O | TS INDEX | 24124 | K2 | 貨 |
| 17:00 〜 17:20 | O | F きたきゅうしゅう2 | 14920 | F1 | 客 |
| 17:55 〜 18:10 | O | さんふらわあきりしま | 13659 | R3 | 客 |
| 18:05 〜 18:25 | O | RISING SUN | 21267 | R2 | 貨 |
| 18:10 〜 18:30 | O | うりずん21 | 5848 | A3 | 貨 |
| 18:30 〜 18:50 | O | 琉球エキスプレス 2 | 10758 | A7 | 貨 |
| 19:05 〜 19:15 | O | さんふらわあむらさき | 17114 | R5 | 客 |
| 19:50 〜 20:10 | O | フェリーきょうと | 15025 | F4 | 客 |
| 22:00 〜 22:20 | O | おれんじえひめ | 14759 | F3 | 客 |
| 開始時刻 ~ 終了時刻 | 信号 | 船名 | 総トン数 | バース | 船種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制信号の予定はありません。 | |||||
船種の意味 コン:コンテナ、油:油送船、貨:貨物船、自:自動車船、客:客船、作:作業船、官:官庁船、他:その他