小樽海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/02 02:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 青苗岬灯台 | 西北西 | 14 m | 1009 hPa | - |
| 弁慶岬灯台 | 北 | 13 m | - | - |
| 神威岬灯台 | 北 | 8 m | 1005 hPa | 2.6 m |
| 天売島灯台 | 南 | 5 m | - | - |
| 焼尻島灯台 | 南 | 8 m | 1004 hPa | - |
日出没情報
| 小樽 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/02 | 日出 | 07:08 |
| 2026/01/02 | 日入 | 16:12 |
| 2026/01/03 | 日出 | 07:08 |
| 2026/01/03 | 日入 | 16:13 |
潮汐情報
| 小樽 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/02 | 00:03 | 25 cm |
| 2026/01/02 | 08:45 | -5 cm |
| 2026/01/02 | 17:45 | 26 cm |
| 2026/01/02 | 21:05 | 25 cm |
| 2026/01/03 | 01:08 | 27 cm |
| 2026/01/03 | 09:40 | -6 cm |
| 2026/01/03 | 18:00 | 26 cm |
| 2026/01/03 | 21:10 | 25 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



