金沢海上保安部
気象現況
観測日時:2026/07/14 10:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 舳倉島灯台 | 南西 | 6 m | 1008 hPa | - |
| 立石岬灯台 | - | 風弱く | - | - |
| 越前岬灯台 | - | 風弱く | - | - |
| 大野灯台 | 西南西 | 7 m | 1010 hPa | - |
| 伏木指向灯 | 西南西 | 6 m | - | - |
日出没情報
| 金沢 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/07/14 | 日出 | 04:46 |
| 2026/07/14 | 日入 | 19:13 |
| 2026/07/15 | 日出 | 04:46 |
| 2026/07/15 | 日入 | 19:12 |
潮汐情報
| 金沢 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/07/14 | 03:42 | 38 cm |
| 2026/07/14 | 06:24 | 37 cm |
| 2026/07/14 | 13:01 | 50 cm |
| 2026/07/14 | 21:16 | 11 cm |
| 2026/07/15 | 04:13 | 37 cm |
| 2026/07/15 | 07:16 | 35 cm |
| 2026/07/15 | 14:00 | 51 cm |
| 2026/07/15 | 22:08 | 11 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



