敦賀海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/10 15:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 経ケ岬灯台 | 南 | 3 m | 1007 hPa |
| 立石岬灯台 | - | - | - |
| 越前岬灯台 | 南 | 9 m | - |
日出没情報
| 敦賀 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/10 | 日出 | 07:06 |
| 2026/01/10 | 日入 | 17:01 |
| 2026/01/11 | 日出 | 07:06 |
| 2026/01/11 | 日入 | 17:02 |
潮汐情報
| 敦賀 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/10 | 01:53 | 5 cm |
| 2026/01/10 | 06:55 | 12 cm |
| 2026/01/10 | 13:18 | 4 cm |
| 2026/01/10 | 19:48 | 14 cm |
| 2026/01/11 | 03:07 | 4 cm |
| 2026/01/11 | 08:30 | 9 cm |
| 2026/01/11 | 12:26 | 7 cm |
| 2026/01/11 | 20:13 | 15 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



