福島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/11 22:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 金華山灯台 | - | - | - |
| 塩屋埼灯台 | 北北西 | 5 m | 1006 hPa |
日出没情報
| 小名浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/11 | 日出 | 06:49 |
| 2026/01/11 | 日入 | 16:39 |
| 2026/01/12 | 日出 | 06:49 |
| 2026/01/12 | 日入 | 16:40 |
潮汐情報
| 小名浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/11 | 02:06 | 59 cm |
| 2026/01/11 | 08:47 | 122 cm |
| 2026/01/11 | 16:12 | 55 cm |
| 2026/01/11 | 22:16 | 82 cm |
| 2026/01/12 | 02:28 | 73 cm |
| 2026/01/12 | 09:21 | 121 cm |
| 2026/01/12 | 17:37 | 48 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



