福島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/11/01 20:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 濤波岐埼灯台(金華山沖) | 南南西 | 2 m | - |
| 塩屋埼灯台 | 北北西 | 3 m | 1018 hPa |
日出没情報
| 小名浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/11/01 | 日出 | 06:00 |
| 2026/11/01 | 日入 | 16:40 |
| 2026/11/02 | 日出 | 06:01 |
| 2026/11/02 | 日入 | 16:39 |
潮汐情報
| 小名浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/11/01 | 01:54 | 22 cm |
| 2026/11/01 | 10:18 | 106 cm |
| 2026/11/01 | 12:31 | 105 cm |
| 2026/11/01 | 18:24 | 128 cm |
| 2026/11/02 | 03:06 | 34 cm |
| 2026/11/02 | 11:53 | 107 cm |
| 2026/11/02 | 14:42 | 105 cm |
| 2026/11/02 | 19:38 | 114 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



