tokyo
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/01/10 01:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| sunosaki_lt | WSW | 4 m | - | - |
| tsurugisaki_lt | NNE | 3 m | - | - |
| kannonsaki_radar | NNE | 4 m | 1018 hPa | - |
| dainikaiho_lt | N | 5 m | - | - |
| honmoku_vtss | NW | 5 m | - | - |
| umihotaru_radar | NNE | 2 m | - | - |
| 10gochi_vtss | NNW | 2 m | - | - |
| uragasuidou_center_first_aisss | N | 3 m | - | CALM |
Sunrise and Sunset
| tokyo | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/01/10 | Sunrise | 06:51 |
| 2026/01/10 | Sunset | 16:46 |
| 2026/01/11 | Sunrise | 06:51 |
| 2026/01/11 | Sunset | 16:47 |
Tide
| tokyo | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/01/10 | 02:50 | 64 cm |
| 2026/01/10 | 09:12 | 168 cm |
| 2026/01/10 | 15:50 | 80 cm |
| 2026/01/10 | 21:38 | 130 cm |
| 2026/01/11 | 03:20 | 84 cm |
| 2026/01/11 | 09:42 | 165 cm |
| 2026/01/11 | 17:11 | 77 cm |
| 2026/01/11 | 23:17 | 120 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



