tokyo
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/01/14 20:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| sunosaki_lt | NE | 7 m | - | - |
| tsurugisaki_lt | NNE | 7 m | - | - |
| kannonsaki_radar | N | 6 m | 1017 hPa | - |
| dainikaiho_lt | N | 6 m | - | - |
| honmoku_vtss | N | 5 m | - | - |
| umihotaru_radar | NNE | 5 m | - | - |
| 10gochi_vtss | NNW | 6 m | - | - |
| uragasuidou_center_first_aisss | ENE | 4 m | - | CALM |
Sunrise and Sunset
| tokyo | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/01/14 | Sunrise | 06:50 |
| 2026/01/14 | Sunset | 16:50 |
| 2026/01/15 | Sunrise | 06:50 |
| 2026/01/15 | Sunset | 16:51 |
Tide
| tokyo | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/01/14 | 03:46 | 140 cm |
| 2026/01/14 | 07:28 | 125 cm |
| 2026/01/14 | 12:21 | 153 cm |
| 2026/01/14 | 20:38 | 43 cm |
| 2026/01/15 | 04:21 | 153 cm |
| 2026/01/15 | 08:42 | 123 cm |
| 2026/01/15 | 13:48 | 156 cm |
| 2026/01/15 | 21:22 | 30 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



