yokohama
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/01/21 03:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| sunosaki_lt | NNE | 16 m | - | - |
| tsurugisaki_lt | NNE | 12 m | - | - |
| kannonsaki_radar | NNE | 11 m | 1011 hPa | - |
| dainikaiho_lt | N | 13 m | - | - |
| honmoku_vtss | N | 11 m | - | - |
| umihotaru_radar | N | 12 m | - | - |
| 10gochi_vtss | N | 8 m | - | - |
| uragasuidou_center_first_aisss | NNE | 12 m | - | 0.5 m |
Sunrise and Sunset
| yokohama | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/01/21 | Sunrise | 06:48 |
| 2026/01/21 | Sunset | 16:58 |
| 2026/01/22 | Sunrise | 06:47 |
| 2026/01/22 | Sunset | 16:59 |
Tide
| yokohama | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/01/21 | 00:17 | 4 cm |
| 2026/01/21 | 06:59 | 171 cm |
| 2026/01/21 | 12:32 | 82 cm |
| 2026/01/21 | 17:57 | 179 cm |
| 2026/01/22 | 00:48 | 11 cm |
| 2026/01/22 | 07:24 | 171 cm |
| 2026/01/22 | 13:07 | 75 cm |
| 2026/01/22 | 18:36 | 173 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



