名古屋海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/05 07:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 伊良湖岬船舶通航信号所 | 西 | 5 m | - | - |
| 波ケ埼灯台 | 北北東 | 3 m | - | - |
| 四日市防波堤信号所 | 西北西 | 2 m | - | - |
| 大王埼灯台 | 西北西 | 5 m | 1013 hPa | 0.7 m |
| 御座埼灯台 | 北西 | 6 m | - | - |
| 伊良湖水道航路南東方AIS信号所 | 西 | 7 m | - | 穏やか |
日出没情報
| 三河 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/05 | 日出 | 06:58 |
| 2026/01/05 | 日入 | 16:54 |
| 2026/01/06 | 日出 | 06:58 |
| 2026/01/06 | 日入 | 16:54 |
| 名古屋 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/05 | 日出 | 07:01 |
| 2026/01/05 | 日入 | 16:55 |
| 2026/01/06 | 日出 | 07:01 |
| 2026/01/06 | 日入 | 16:55 |
潮汐情報
| 三河 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/05 | 00:56 | -25 cm |
| 2026/01/05 | 07:37 | 225 cm |
| 2026/01/05 | 13:10 | 89 cm |
| 2026/01/05 | 18:50 | 215 cm |
| 2026/01/06 | 01:36 | -17 cm |
| 2026/01/06 | 08:13 | 220 cm |
| 2026/01/06 | 13:48 | 84 cm |
| 2026/01/06 | 19:33 | 207 cm |
| 名古屋 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/05 | 01:04 | -26 cm |
| 2026/01/05 | 07:42 | 233 cm |
| 2026/01/05 | 13:19 | 87 cm |
| 2026/01/05 | 18:56 | 219 cm |
| 2026/01/06 | 01:45 | -17 cm |
| 2026/01/06 | 08:18 | 227 cm |
| 2026/01/06 | 13:57 | 82 cm |
| 2026/01/06 | 19:40 | 212 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



