尾鷲海上保安部
気象現況
観測日時:2026/04/01 00:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 桃頭島灯台 | 北北西 | 3 m | - | - |
| 潮岬灯台 | 西北西 | 3 m | 1010 hPa | - |
| 大王埼灯台 | 北西 | 4 m | 1007 hPa | 1.4 m |
| 御座埼灯台 | 北北西 | 8 m | - | - |
日出没情報
| 尾鷲 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/04/01 | 日出 | 05:43 |
| 2026/04/01 | 日入 | 18:16 |
| 2026/04/02 | 日出 | 05:42 |
| 2026/04/02 | 日入 | 18:16 |
潮汐情報
| 尾鷲 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/04/01 | 05:22 | 158 cm |
| 2026/04/01 | 11:27 | 35 cm |
| 2026/04/01 | 17:35 | 161 cm |
| 2026/04/01 | 23:40 | 34 cm |
| 2026/04/02 | 05:43 | 161 cm |
| 2026/04/02 | 11:55 | 25 cm |
| 2026/04/02 | 18:13 | 163 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



