尾鷲海上保安部
気象現況
観測日時:2024/11/05 16:55
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
---|---|---|---|---|
桃頭島灯台 | 北北西 | 2 m | - | - |
潮岬灯台 | 東 | 2 m | 1016 hPa | - |
大王埼灯台 | 北北西 | 3 m | 1014 hPa | 0.8 m |
御座埼灯台 | 北北東 | 2 m | - | - |
日出没情報
尾鷲 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2024/11/05 | 日出 | 06:18 |
2024/11/05 | 日入 | 16:59 |
2024/11/06 | 日出 | 06:19 |
2024/11/06 | 日入 | 16:58 |
潮汐情報
尾鷲 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2024/11/05 | 01:08 | 17 cm |
2024/11/05 | 08:06 | 160 cm |
2024/11/05 | 13:19 | 102 cm |
2024/11/05 | 18:39 | 163 cm |
2024/11/06 | 01:44 | 21 cm |
2024/11/06 | 08:52 | 152 cm |
2024/11/06 | 13:53 | 109 cm |
2024/11/06 | 19:08 | 156 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います