四日市海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/06 19:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 四日市防波堤信号所 | 北西 | 8 m | - | - |
| 伊良湖岬船舶通航信号所 | 北北西 | 11 m | - | - |
| 大王埼灯台 | 北北西 | 7 m | 1013 hPa | 2.1 m |
| 御座埼灯台 | 北北西 | 8 m | - | - |
| 波ケ埼灯台 | 北 | 10 m | - | - |
| 伊良湖水道航路南東方AIS信号所 | 北西 | 10 m | - | 0.7 m |
日出没情報
| 四日市 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/06 | 日出 | 06:48 |
| 2026/02/06 | 日入 | 17:27 |
| 2026/02/07 | 日出 | 06:48 |
| 2026/02/07 | 日入 | 17:28 |
潮汐情報
| 四日市 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/06 | 02:18 | 15 cm |
| 2026/02/06 | 08:34 | 204 cm |
| 2026/02/06 | 14:36 | 42 cm |
| 2026/02/06 | 20:42 | 180 cm |
| 2026/02/07 | 02:42 | 36 cm |
| 2026/02/07 | 08:55 | 197 cm |
| 2026/02/07 | 15:09 | 45 cm |
| 2026/02/07 | 21:21 | 164 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



