四日市海上保安部
気象現況
観測日時:2026/08/19 11:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 四日市防波堤信号所 | 南 | 4 m | - | - |
| 伊良湖岬船舶通航信号所 | 東南東 | 4 m | - | - |
| 大王埼灯台 | 東 | 3 m | 1016 hPa | 0.7 m |
| 御座埼灯台 | 南東 | 2 m | - | - |
| 波ケ埼灯台 | 南南西 | 2 m | - | - |
| 伊良湖水道航路南東方AIS信号所 | 南東 | 2 m | - | - |
日出没情報
| 四日市 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/08/19 | 日出 | 05:16 |
| 2026/08/19 | 日入 | 18:38 |
| 2026/08/20 | 日出 | 05:17 |
| 2026/08/20 | 日入 | 18:36 |
潮汐情報
| 四日市 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/08/19 | 03:33 | 76 cm |
| 2026/08/19 | 10:04 | 186 cm |
| 2026/08/19 | 15:22 | 119 cm |
| 2026/08/19 | 21:23 | 210 cm |
| 2026/08/20 | 04:20 | 85 cm |
| 2026/08/20 | 11:09 | 172 cm |
| 2026/08/20 | 15:55 | 139 cm |
| 2026/08/20 | 21:51 | 197 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



