高知海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/28 22:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 土佐沖ノ島灯台 | 北 | 9 m | - |
| 足摺岬灯台 | 北北東 | 4 m | 1019 hPa |
| 室戸岬灯台 | 北東 | 11 m | 1021 hPa |
日出没情報
| 高知 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/28 | 日出 | 06:36 |
| 2026/02/28 | 日入 | 18:01 |
| 2026/03/01 | 日出 | 06:34 |
| 2026/03/01 | 日入 | 18:02 |
潮汐情報
| 高知 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/28 | 04:56 | 146 cm |
| 2026/02/28 | 10:26 | 88 cm |
| 2026/02/28 | 15:38 | 143 cm |
| 2026/02/28 | 22:32 | 1 cm |
| 2026/03/01 | 05:27 | 156 cm |
| 2026/03/01 | 11:03 | 72 cm |
| 2026/03/01 | 16:35 | 157 cm |
| 2026/03/01 | 23:16 | -7 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



