高知海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/07 17:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 土佐沖ノ島灯台 | 北 | 9 m | - |
| 足摺岬灯台 | 西北西 | 3 m | 1013 hPa |
| 室戸岬灯台 | 西 | 10 m | 1012 hPa |
日出没情報
| 高知 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/07 | 日出 | 06:57 |
| 2026/02/07 | 日入 | 17:42 |
| 2026/02/08 | 日出 | 06:57 |
| 2026/02/08 | 日入 | 17:43 |
潮汐情報
| 高知 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/07 | 02:48 | 36 cm |
| 2026/02/07 | 09:01 | 158 cm |
| 2026/02/07 | 15:23 | 40 cm |
| 2026/02/07 | 21:27 | 132 cm |
| 2026/02/08 | 03:13 | 54 cm |
| 2026/02/08 | 09:24 | 152 cm |
| 2026/02/08 | 16:05 | 43 cm |
| 2026/02/08 | 22:17 | 118 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



