高知海上保安部
気象現況
観測日時:2026/04/02 21:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 土佐沖ノ島灯台 | 北北西 | 10 m | - |
| 足摺岬灯台 | 北北東 | 4 m | 1017 hPa |
| 室戸岬灯台 | 北西 | 5 m | 1018 hPa |
日出没情報
| 高知 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/04/02 | 日出 | 05:53 |
| 2026/04/02 | 日入 | 18:27 |
| 2026/04/03 | 日出 | 05:51 |
| 2026/04/03 | 日入 | 18:27 |
潮汐情報
| 高知 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/04/02 | 06:01 | 172 cm |
| 2026/04/02 | 12:13 | 19 cm |
| 2026/04/02 | 18:30 | 173 cm |
| 2026/04/03 | 00:26 | 38 cm |
| 2026/04/03 | 06:23 | 173 cm |
| 2026/04/03 | 12:42 | 13 cm |
| 2026/04/03 | 19:05 | 171 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



