高知海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/13 13:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 土佐沖ノ島灯台 | 北 | 12 m | - |
| 足摺岬灯台 | 西 | 4 m | 1010 hPa |
| 室戸岬灯台 | 西北西 | 5 m | 1012 hPa |
日出没情報
| 高知 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/13 | 日出 | 07:10 |
| 2026/01/13 | 日入 | 17:19 |
| 2026/01/14 | 日出 | 07:10 |
| 2026/01/14 | 日入 | 17:19 |
潮汐情報
| 高知 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/13 | 02:54 | 110 cm |
| 2026/01/13 | 06:54 | 98 cm |
| 2026/01/13 | 12:58 | 133 cm |
| 2026/01/13 | 20:51 | 41 cm |
| 2026/01/14 | 04:16 | 121 cm |
| 2026/01/14 | 08:48 | 102 cm |
| 2026/01/14 | 14:10 | 133 cm |
| 2026/01/14 | 21:46 | 29 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



