宇和島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/06 16:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 日振島灯台 | 北北西 | 4 m | - |
| 佐田岬灯台 | 北北西 | 14 m | 1014 hPa |
| 土佐沖ノ島灯台 | 北北西 | 13 m | - |
日出没情報
| 宇和島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/06 | 日出 | 07:02 |
| 2026/02/06 | 日入 | 17:46 |
| 2026/02/07 | 日出 | 07:01 |
| 2026/02/07 | 日入 | 17:47 |
潮汐情報
| 宇和島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/06 | 03:36 | 27 cm |
| 2026/02/06 | 09:57 | 196 cm |
| 2026/02/06 | 16:05 | 49 cm |
| 2026/02/06 | 22:08 | 175 cm |
| 2026/02/07 | 04:06 | 49 cm |
| 2026/02/07 | 10:21 | 188 cm |
| 2026/02/07 | 16:41 | 50 cm |
| 2026/02/07 | 22:52 | 161 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



