観測日時:2018/04/23 13:55
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
---|---|---|---|
日振島灯台 | 南東 | 7 m | - |
佐田岬灯台 | 南東 | 10 m | 1015 hPa |
土佐沖ノ島灯台 | 南 | 6 m | - |
宇和島 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2018/04/23 | 日出 | 05:31 |
2018/04/23 | 日入 | 18:46 |
2018/04/24 | 日出 | 05:30 |
2018/04/24 | 日入 | 18:47 |
宇和島 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2018/04/23 | 01:25 | 178 cm |
2018/04/23 | 07:19 | 120 cm |
2018/04/23 | 12:22 | 153 cm |
2018/04/23 | 19:22 | 53 cm |
2018/04/24 | 02:58 | 179 cm |
2018/04/24 | 09:13 | 112 cm |
2018/04/24 | 14:18 | 150 cm |
2018/04/24 | 20:56 | 58 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います