高知海上保安部
気象現況
観測日時:2021/01/17 18:55
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
---|---|---|---|
土佐沖ノ島灯台 | 北北西 | 16 m | - |
足摺岬灯台 | 北北西 | 3 m | 1021 hPa |
室戸岬灯台 | 西北西 | 10 m | 1020 hPa |
日出没情報
高知 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2021/01/17 | 日出 | 07:09 |
2021/01/17 | 日入 | 17:23 |
2021/01/18 | 日出 | 07:09 |
2021/01/18 | 日入 | 17:24 |
潮汐情報
高知 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2021/01/17 | 02:24 | 1 cm |
2021/01/17 | 09:04 | 155 cm |
2021/01/17 | 14:42 | 67 cm |
2021/01/17 | 20:19 | 151 cm |
2021/01/18 | 02:55 | 15 cm |
2021/01/18 | 09:34 | 150 cm |
2021/01/18 | 15:22 | 66 cm |
2021/01/18 | 20:59 | 139 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います