宇和島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/01 16:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 日振島灯台 | 北 | 8 m | - |
| 佐田岬灯台 | 北北西 | 12 m | 1022 hPa |
| 土佐沖ノ島灯台 | - | - | - |
日出没情報
| 宇和島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/01 | 日出 | 07:06 |
| 2026/02/01 | 日入 | 17:41 |
| 2026/02/02 | 日出 | 07:05 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:42 |
潮汐情報
| 宇和島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/01 | 00:31 | -15 cm |
| 2026/02/01 | 07:34 | 206 cm |
| 2026/02/01 | 13:11 | 87 cm |
| 2026/02/01 | 18:39 | 191 cm |
| 2026/02/02 | 01:15 | -21 cm |
| 2026/02/02 | 08:06 | 209 cm |
| 2026/02/02 | 13:46 | 75 cm |
| 2026/02/02 | 19:24 | 199 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



