観測日時:2019/02/20 18:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
---|---|---|---|---|
筑前相島灯台 | 西北西 | 3 m | - | - |
若宮灯台 | 西北西 | 3 m | 1023 hPa | 0.9 m |
豆酘埼灯台 | - | 風弱く | - | - |
三島灯台 | 西北西 | 6 m | 1024 hPa | 0.7 m |
妙見埼灯台 | 北北西 | 6 m | - | - |
博多 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2019/02/20 | 日出 | 06:58 |
2019/02/20 | 日入 | 18:07 |
2019/02/21 | 日出 | 06:57 |
2019/02/21 | 日入 | 18:08 |
博多 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2019/02/20 | 04:20 | -22 cm |
2019/02/20 | 10:42 | 179 cm |
2019/02/20 | 16:13 | 21 cm |
2019/02/20 | 22:41 | 201 cm |
2019/02/21 | 04:58 | -20 cm |
2019/02/21 | 11:18 | 181 cm |
2019/02/21 | 16:54 | 15 cm |
2019/02/21 | 23:25 | 197 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います