唐津海上保安部
気象現況
観測日時:2026/04/01 19:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 豆酘埼灯台 | - | - | - | - |
| 三島灯台 | 北東 | 2 m | 1012 hPa | 0.8 m |
| 若宮灯台 | - | - | 1010 hPa | - |
| 筑前相島灯台 | 北北東 | 6 m | - | - |
日出没情報
| 唐津 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/04/01 | 日出 | 06:08 |
| 2026/04/01 | 日入 | 18:40 |
| 2026/04/02 | 日出 | 06:07 |
| 2026/04/02 | 日入 | 18:41 |
潮汐情報
| 唐津 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/04/01 | 03:00 | 22 cm |
| 2026/04/01 | 09:18 | 186 cm |
| 2026/04/01 | 15:11 | 22 cm |
| 2026/04/01 | 21:38 | 193 cm |
| 2026/04/02 | 03:28 | 25 cm |
| 2026/04/02 | 09:43 | 191 cm |
| 2026/04/02 | 15:42 | 14 cm |
| 2026/04/02 | 22:13 | 192 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



