対馬海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/01 16:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 三島灯台 | 西北西 | 9 m | 1023 hPa | 1.0 m |
| 豆酘埼灯台 | - | - | - | - |
| 若宮灯台 | - | - | 1022 hPa | - |
| 筑前相島灯台 | 南西 | 3 m | - | - |
日出没情報
| 厳原 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/01 | 日出 | 07:20 |
| 2026/02/01 | 日入 | 17:53 |
| 2026/02/02 | 日出 | 07:20 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:54 |
潮汐情報
| 厳原 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/01 | 02:28 | -8 cm |
| 2026/02/01 | 09:05 | 159 cm |
| 2026/02/01 | 14:48 | 19 cm |
| 2026/02/01 | 21:00 | 150 cm |
| 2026/02/02 | 03:08 | -17 cm |
| 2026/02/02 | 09:43 | 166 cm |
| 2026/02/02 | 15:24 | 9 cm |
| 2026/02/02 | 21:41 | 156 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



