wakamatsu
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/11/06 12:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| myokensaki_lt | NW | 9 m | - | - |
| daibahana_tss | NW | 11 m | - | - |
| hesaki_lt | NNW | 8 m | 1017 hPa | - |
| suounoshima_lt | WNW | 9 m | - | - |
| kanmon_west_aisss | NW | 9 m | - | - |
| kanmon_east_aisss | NNW | 9 m | - | CALM |
Sunrise and Sunset
| yahata | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/11/06 | Sunrise | 06:40 |
| 2026/11/06 | Sunset | 17:20 |
| 2026/11/07 | Sunrise | 06:41 |
| 2026/11/07 | Sunset | 17:20 |
Tide
| yahata | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/11/06 | 01:54 | 40 cm |
| 2026/11/06 | 08:03 | 126 cm |
| 2026/11/06 | 14:10 | 48 cm |
| 2026/11/06 | 20:13 | 133 cm |
| 2026/11/07 | 02:36 | 30 cm |
| 2026/11/07 | 08:46 | 128 cm |
| 2026/11/07 | 14:40 | 50 cm |
| 2026/11/07 | 20:43 | 142 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



