wakamatsu
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/02/03 07:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| myokensaki_lt | NW | 3 m | - | - |
| daibahana_tss | NW | 6 m | - | - |
| hesaki_lt | NNW | 2 m | 1028 hPa | - |
| suounoshima_lt | WNW | 6 m | - | - |
| kanmon_west_aisss | NW | 5 m | - | 0.7 m |
| kanmon_east_aisss | NNW | 3 m | - | CALM |
Sunrise and Sunset
| yahata | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/02/03 | Sunrise | 07:12 |
| 2026/02/03 | Sunset | 17:49 |
| 2026/02/04 | Sunrise | 07:12 |
| 2026/02/04 | Sunset | 17:50 |
Tide
| yahata | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/02/03 | 05:18 | -19 cm |
| 2026/02/03 | 11:14 | 112 cm |
| 2026/02/03 | 16:45 | 12 cm |
| 2026/02/03 | 23:09 | 140 cm |
| 2026/02/04 | 05:49 | -13 cm |
| 2026/02/04 | 11:42 | 115 cm |
| 2026/02/04 | 17:22 | 11 cm |
| 2026/02/04 | 23:44 | 131 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



