wakamatsu
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/03/17 10:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| myokensaki_lt | NE | 3 m | - | - |
| daibahana_tss | W | 2 m | - | - |
| hesaki_lt | SSE | 2 m | 1021 hPa | - |
| suounoshima_lt | SSW | 2 m | - | - |
| kanmon_west_aisss | W | 2 m | - | CALM |
| kanmon_east_aisss | SSW | 3 m | - | CALM |
Sunrise and Sunset
| yahata | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/03/17 | Sunrise | 06:25 |
| 2026/03/17 | Sunset | 18:26 |
| 2026/03/18 | Sunrise | 06:24 |
| 2026/03/18 | Sunset | 18:27 |
Tide
| yahata | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/03/17 | 03:29 | 1 cm |
| 2026/03/17 | 09:32 | 101 cm |
| 2026/03/17 | 15:07 | 13 cm |
| 2026/03/17 | 21:13 | 123 cm |
| 2026/03/18 | 03:55 | -4 cm |
| 2026/03/18 | 09:56 | 112 cm |
| 2026/03/18 | 15:44 | 3 cm |
| 2026/03/18 | 21:50 | 130 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



