奄美海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/05 08:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 国頭岬灯台 | - | - | - |
| 笠利埼灯台 | - | - | - |
| 草垣島灯台 | - | - | - |
| 喜志鹿埼灯台 | 南南西 | 5 m | - |
| 中之島灯台 | 南東 | 2 m | 1018 hPa |
| 久米島灯台 | 南南西 | 5 m | 1020 hPa |
| 伊平屋島灯台 | 南西 | 6 m | 1021 hPa |
日出没情報
| 名瀬 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/05 | 日出 | 07:07 |
| 2026/02/05 | 日入 | 18:05 |
| 2026/02/06 | 日出 | 07:07 |
| 2026/02/06 | 日入 | 18:05 |
潮汐情報
| 名瀬 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/05 | 03:02 | -1 cm |
| 2026/02/05 | 09:18 | 180 cm |
| 2026/02/05 | 15:21 | 37 cm |
| 2026/02/05 | 21:18 | 173 cm |
| 2026/02/06 | 03:30 | 16 cm |
| 2026/02/06 | 09:42 | 176 cm |
| 2026/02/06 | 15:55 | 37 cm |
| 2026/02/06 | 21:54 | 159 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



