那覇海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/10 04:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 西埼灯台 | 東北東 | 2 m | 1021 hPa |
| 平久保埼灯台 | 北北西 | 3 m | 1020 hPa |
| 池間島灯台 | 北北西 | 3 m | 1022 hPa |
| 久米島灯台 | 北北西 | 4 m | 1019 hPa |
| 伊計島灯台 | 西北西 | 4 m | - |
| 伊平屋島灯台 | 北西 | 4 m | 1019 hPa |
| 国頭岬灯台 | - | - | - |
日出没情報
| 那覇 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/10 | 日出 | 07:18 |
| 2026/01/10 | 日入 | 17:55 |
| 2026/01/11 | 日出 | 07:18 |
| 2026/01/11 | 日入 | 17:56 |
潮汐情報
| 那覇 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/10 | 05:26 | 54 cm |
| 2026/01/10 | 11:53 | 163 cm |
| 2026/01/10 | 18:29 | 67 cm |
| 2026/01/11 | 00:22 | 130 cm |
| 2026/01/11 | 06:04 | 73 cm |
| 2026/01/11 | 12:34 | 157 cm |
| 2026/01/11 | 19:41 | 66 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



