宮古島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/07/09 02:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 西埼灯台 | 北東 | 4 m | 1008 hPa |
| 平久保埼灯台 | 北東 | 9 m | 1007 hPa |
| 池間島灯台 | 北東 | 6 m | 1008 hPa |
| 久米島灯台 | 東北東 | 7 m | 1007 hPa |
| 伊平屋島灯台 | 東 | 9 m | 1007 hPa |
日出没情報
| 平良 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/07/09 | 日出 | 05:56 |
| 2026/07/09 | 日入 | 19:32 |
| 2026/07/10 | 日出 | 05:56 |
| 2026/07/10 | 日入 | 19:32 |
潮汐情報
| 平良 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/07/09 | 01:23 | 168 cm |
| 2026/07/09 | 08:24 | 67 cm |
| 2026/07/09 | 14:36 | 139 cm |
| 2026/07/09 | 19:54 | 100 cm |
| 2026/07/10 | 02:20 | 172 cm |
| 2026/07/10 | 09:43 | 51 cm |
| 2026/07/10 | 16:17 | 141 cm |
| 2026/07/10 | 21:14 | 109 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



