那覇海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/04 01:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 西埼灯台 | 東南東 | 4 m | 1024 hPa |
| 平久保埼灯台 | 東 | 6 m | 1024 hPa |
| 池間島灯台 | 南東 | 3 m | 1026 hPa |
| 久米島灯台 | 東南東 | 3 m | 1024 hPa |
| 伊計島灯台 | 北北東 | 2 m | - |
| 伊平屋島灯台 | 東北東 | 4 m | 1024 hPa |
| 国頭岬灯台 | - | - | - |
日出没情報
| 那覇 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/04 | 日出 | 07:12 |
| 2026/02/04 | 日入 | 18:14 |
| 2026/02/05 | 日出 | 07:12 |
| 2026/02/05 | 日入 | 18:15 |
潮汐情報
| 那覇 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/04 | 02:41 | -11 cm |
| 2026/02/04 | 09:01 | 188 cm |
| 2026/02/04 | 14:54 | 44 cm |
| 2026/02/04 | 20:49 | 194 cm |
| 2026/02/05 | 03:12 | 3 cm |
| 2026/02/05 | 09:29 | 186 cm |
| 2026/02/05 | 15:29 | 42 cm |
| 2026/02/05 | 21:27 | 182 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



