nakagusuku
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/11/19 23:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure |
|---|---|---|---|
| ikeishima_lt | NW | 4 m | - |
| kunigamimisaki_lt | NW | 6 m | - |
| iheyashima_lt | NNW | 6 m | 1020 hPa |
| kumeshima_lt | N | 8 m | 1022 hPa |
| ikemashima_lt | N | 9 m | 1023 hPa |
| hirakubosaki_lt | N | 11 m | 1022 hPa |
| irisaki_lt | NNE | 12 m | 1023 hPa |
Sunrise and Sunset
| ishikawa | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/11/19 | Sunrise | 06:50 |
| 2026/11/19 | Sunset | 17:38 |
| 2026/11/20 | Sunrise | 06:51 |
| 2026/11/20 | Sunset | 17:37 |
Tide
| ishikawa | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/11/19 | 01:17 | 140 cm |
| 2026/11/19 | 07:47 | 72 cm |
| 2026/11/19 | 14:39 | 163 cm |
| 2026/11/19 | 20:57 | 82 cm |
| 2026/11/20 | 02:43 | 147 cm |
| 2026/11/20 | 08:51 | 72 cm |
| 2026/11/20 | 15:19 | 173 cm |
| 2026/11/20 | 21:44 | 61 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



