観測日時:2012/05/17 04:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 野島埼灯台 | 西北西 | 3 m | 1005 hPa | 1.0 m |
| 勝浦灯台 | 北北東 | 2 m | - | - |
| 犬吠埼灯台 | 南東 | 5 m | 1005 hPa | 1.7 m |
| 鹿島船舶通航信号所 | 南東 | 2 m | - | - |
| 磯埼灯台 | 北北西 | 2 m | - | - |
| 銚子漁港 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2012/05/17 | 日出 | 04:30 |
| 2012/05/17 | 日入 | 18:37 |
| 2012/05/18 | 日出 | 04:29 |
| 2012/05/18 | 日入 | 18:38 |
| 銚子漁港 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2012/05/17 | 01:15 | 118 cm |
| 2012/05/17 | 08:03 | 40 cm |
| 2012/05/17 | 14:34 | 105 cm |
| 2012/05/17 | 19:49 | 71 cm |
| 2012/05/18 | 01:49 | 122 cm |
| 2012/05/18 | 08:40 | 29 cm |
| 2012/05/18 | 15:22 | 111 cm |
| 2012/05/18 | 20:34 | 74 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います