茨城海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/02 03:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 勝浦灯台 | 北北西 | 7 m | - | - |
| 犬吠埼灯台 | 北西 | 7 m | 1014 hPa | - |
| 鹿島船舶通航信号所 | - | 風弱く | - | - |
| 磯埼灯台 | 西北西 | 3 m | - | - |
| 塩屋埼灯台 | 北北西 | 4 m | 1017 hPa | - |
日出没情報
| 那珂湊 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/02 | 日出 | 06:38 |
| 2026/02/02 | 日入 | 17:05 |
| 2026/02/03 | 日出 | 06:38 |
| 2026/02/03 | 日入 | 17:06 |
潮汐情報
| 那珂湊 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/02 | 05:24 | 123 cm |
| 2026/02/02 | 10:14 | 84 cm |
| 2026/02/02 | 15:34 | 138 cm |
| 2026/02/02 | 22:46 | -10 cm |
| 2026/02/03 | 05:43 | 123 cm |
| 2026/02/03 | 10:49 | 72 cm |
| 2026/02/03 | 16:20 | 138 cm |
| 2026/02/03 | 23:19 | -2 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



