茨城海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/07 12:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 勝浦灯台 | 北北西 | 8 m | - | - |
| 犬吠埼灯台 | 北 | 9 m | 1013 hPa | - |
| 鹿島船舶通航信号所 | 北西 | 4 m | - | - |
| 磯埼灯台 | 北北西 | 3 m | - | - |
| 塩屋埼灯台 | 南西 | 2 m | 1015 hPa | - |
日出没情報
| 那珂湊 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/07 | 日出 | 06:49 |
| 2026/01/07 | 日入 | 16:38 |
| 2026/01/08 | 日出 | 06:49 |
| 2026/01/08 | 日入 | 16:39 |
潮汐情報
| 那珂湊 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/07 | 00:14 | 0 cm |
| 2026/01/07 | 07:15 | 123 cm |
| 2026/01/07 | 12:19 | 78 cm |
| 2026/01/07 | 17:44 | 130 cm |
| 2026/01/08 | 00:46 | 14 cm |
| 2026/01/08 | 07:37 | 122 cm |
| 2026/01/08 | 13:05 | 71 cm |
| 2026/01/08 | 18:31 | 118 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



