福島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/25 23:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 金華山灯台 | 北東 | 20 m | - |
| 塩屋埼灯台 | 北東 | 18 m | 1022 hPa |
日出没情報
| 小名浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/25 | 日出 | 06:13 |
| 2026/02/25 | 日入 | 17:26 |
| 2026/02/26 | 日出 | 06:12 |
| 2026/02/26 | 日入 | 17:27 |
潮汐情報
| 小名浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/25 | 00:34 | 81 cm |
| 2026/02/25 | 07:34 | 125 cm |
| 2026/02/25 | 16:21 | 26 cm |
| 2026/02/26 | 08:09 | 119 cm |
| 2026/02/26 | 18:09 | 23 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



