福島海上保安部
気象現況
観測日時:2019/12/08 16:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
---|---|---|---|---|
金華山灯台 | 北東 | 5 m | - | 1.3 m |
塩屋埼灯台 | 北 | 7 m | 1024 hPa | - |
日出没情報
小名浜 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2019/12/08 | 日出 | 06:36 |
2019/12/08 | 日入 | 16:20 |
2019/12/09 | 日出 | 06:37 |
2019/12/09 | 日入 | 16:20 |
潮汐情報
小名浜 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2019/12/08 | 01:36 | 100 cm |
2019/12/08 | 06:49 | 72 cm |
2019/12/08 | 13:11 | 124 cm |
2019/12/08 | 20:03 | 43 cm |
2019/12/09 | 02:32 | 108 cm |
2019/12/09 | 07:40 | 75 cm |
2019/12/09 | 13:41 | 128 cm |
2019/12/09 | 20:37 | 29 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います