横浜海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/11 06:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 洲埼灯台 | 西 | 11 m | - | - |
| 剱埼灯台 | 西北西 | 5 m | - | - |
| 観音埼レーダー施設 | 西 | 5 m | 1011 hPa | - |
| 第二海堡灯台 | 西南西 | 7 m | - | - |
| 本牧信号所 | 南西 | 7 m | - | - |
| 海ほたるレーダー施設 | 南西 | 10 m | - | - |
| 十号地信号所 | 西北西 | 3 m | - | - |
| 浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 | 西南西 | 8 m | - | 0.6 m |
日出没情報
| 横浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/11 | 日出 | 06:32 |
| 2026/02/11 | 日入 | 17:19 |
| 2026/02/12 | 日出 | 06:31 |
| 2026/02/12 | 日入 | 17:20 |
潮汐情報
| 横浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/11 | 09:33 | 146 cm |
| 2026/02/11 | 18:55 | 61 cm |
| 2026/02/12 | 04:13 | 132 cm |
| 2026/02/12 | 06:47 | 129 cm |
| 2026/02/12 | 10:42 | 138 cm |
| 2026/02/12 | 20:11 | 50 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



