観測日時:2012/05/17 04:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 洲埼灯台 | 北 | 2 m | - |
| 剱埼灯台 | 北北東 | 風弱く | - |
| 観音埼船舶通航信号所 | 北東 | 風弱く | 1005 hPa |
| 第二海堡灯台 | 西北西 | 風弱く | - |
| 本牧船舶通航信号所 | 北西 | 3 m | - |
| 海ほたるレーダー施設 | 南西 | 2 m | - |
| 東京13号地船舶通航信号所 | 南南西 | 風弱く | - |
| 横浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2012/05/17 | 日出 | 04:35 |
| 2012/05/17 | 日入 | 18:41 |
| 2012/05/18 | 日出 | 04:34 |
| 2012/05/18 | 日入 | 18:42 |
| 横浜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2012/05/17 | 02:15 | 155 cm |
| 2012/05/17 | 08:51 | 49 cm |
| 2012/05/17 | 15:26 | 147 cm |
| 2012/05/17 | 20:55 | 88 cm |
| 2012/05/18 | 02:49 | 160 cm |
| 2012/05/18 | 09:27 | 35 cm |
| 2012/05/18 | 16:07 | 157 cm |
| 2012/05/18 | 21:38 | 89 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います