nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/07/01 00:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | SSE | 4 m | - | - |
| namigasaki_lt | - | CALM | - | - |
| yokkaichiko_bkw_lt | - | CALM | - | - |
| daiosaki_lt | WSW | 2 m | 1011 hPa | 0.7 m |
| gozasaki_lt | - | CALM | - | - |
| iragosuido_southeast_aisss | SSW | 3 m | - | - |
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/07/01 | Sunrise | 04:41 |
| 2026/07/01 | Sunset | 19:08 |
| 2026/07/02 | Sunrise | 04:41 |
| 2026/07/02 | Sunset | 19:08 |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/07/01 | Sunrise | 04:42 |
| 2026/07/01 | Sunset | 19:11 |
| 2026/07/02 | Sunrise | 04:42 |
| 2026/07/02 | Sunset | 19:11 |
Tide
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/07/01 | 00:24 | 110 cm |
| 2026/07/01 | 05:51 | 213 cm |
| 2026/07/01 | 12:45 | 23 cm |
| 2026/07/01 | 19:29 | 220 cm |
| 2026/07/02 | 00:57 | 106 cm |
| 2026/07/02 | 06:27 | 214 cm |
| 2026/07/02 | 13:18 | 24 cm |
| 2026/07/02 | 20:00 | 219 cm |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/07/01 | 00:31 | 115 cm |
| 2026/07/01 | 05:55 | 223 cm |
| 2026/07/01 | 12:51 | 31 cm |
| 2026/07/01 | 19:33 | 233 cm |
| 2026/07/02 | 01:05 | 111 cm |
| 2026/07/02 | 06:30 | 224 cm |
| 2026/07/02 | 13:24 | 31 cm |
| 2026/07/02 | 20:05 | 232 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



