nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/01/22 11:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | NW | 9 m | - | - |
| namigasaki_lt | NW | 9 m | - | - |
| yokkaichiko_bkw_lt | NW | 9 m | - | - |
| daiosaki_lt | WNW | 5 m | 1014 hPa | 1.6 m |
| gozasaki_lt | WNW | 7 m | - | - |
| iragosuido_southeast_aisss | W | 8 m | - | CALM |
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/01/22 | Sunrise | 06:55 |
| 2026/01/22 | Sunset | 17:09 |
| 2026/01/23 | Sunrise | 06:55 |
| 2026/01/23 | Sunset | 17:10 |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/01/22 | Sunrise | 06:58 |
| 2026/01/22 | Sunset | 17:10 |
| 2026/01/23 | Sunrise | 06:57 |
| 2026/01/23 | Sunset | 17:11 |
Tide
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/01/22 | 01:44 | 1 cm |
| 2026/01/22 | 08:18 | 213 cm |
| 2026/01/22 | 14:02 | 64 cm |
| 2026/01/22 | 19:50 | 205 cm |
| 2026/01/23 | 02:14 | 13 cm |
| 2026/01/23 | 08:46 | 211 cm |
| 2026/01/23 | 14:39 | 61 cm |
| 2026/01/23 | 20:33 | 196 cm |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/01/22 | 01:52 | 0 cm |
| 2026/01/22 | 08:24 | 219 cm |
| 2026/01/22 | 14:10 | 63 cm |
| 2026/01/22 | 19:54 | 210 cm |
| 2026/01/23 | 02:22 | 12 cm |
| 2026/01/23 | 08:52 | 216 cm |
| 2026/01/23 | 14:46 | 59 cm |
| 2026/01/23 | 20:38 | 201 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



