nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/06/16 23:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | - | CALM | - | - |
| namigasaki_lt | SSE | 2 m | - | - |
| yokkaichiko_bkw_lt | SE | 4 m | - | - |
| daiosaki_lt | - | CALM | 1018 hPa | 0.7 m |
| gozasaki_lt | ESE | 2 m | - | - |
| iragosuido_southeast_aisss | ESE | 3 m | - | - |
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | Sunrise | 04:37 |
| 2026/06/16 | Sunset | 19:06 |
| 2026/06/17 | Sunrise | 04:37 |
| 2026/06/17 | Sunset | 19:06 |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/06/16 | Sunrise | 04:38 |
| 2026/06/16 | Sunset | 19:09 |
| 2026/06/17 | Sunrise | 04:38 |
| 2026/06/17 | Sunset | 19:09 |
Tide
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 00:15 | 112 cm |
| 2026/06/16 | 05:47 | 226 cm |
| 2026/06/16 | 12:43 | -12 cm |
| 2026/06/16 | 19:31 | 237 cm |
| 2026/06/17 | 01:00 | 111 cm |
| 2026/06/17 | 06:35 | 225 cm |
| 2026/06/17 | 13:31 | -7 cm |
| 2026/06/17 | 20:16 | 231 cm |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/06/16 | 00:23 | 117 cm |
| 2026/06/16 | 05:51 | 236 cm |
| 2026/06/16 | 12:50 | -6 cm |
| 2026/06/16 | 19:35 | 250 cm |
| 2026/06/17 | 01:09 | 116 cm |
| 2026/06/17 | 06:40 | 234 cm |
| 2026/06/17 | 13:39 | -1 cm |
| 2026/06/17 | 20:21 | 244 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



