nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/01/07 19:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | W | 3 m | - | - |
| namigasaki_lt | W | 3 m | - | - |
| yokkaichiko_bkw_lt | W | 2 m | - | - |
| daiosaki_lt | WNW | 2 m | 1014 hPa | 0.5 m |
| gozasaki_lt | N | 2 m | - | - |
| iragosuido_southeast_aisss | WSW | 3 m | - | CALM |
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/01/07 | Sunrise | 06:58 |
| 2026/01/07 | Sunset | 16:55 |
| 2026/01/08 | Sunrise | 06:58 |
| 2026/01/08 | Sunset | 16:56 |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/01/07 | Sunrise | 07:01 |
| 2026/01/07 | Sunset | 16:56 |
| 2026/01/08 | Sunrise | 07:01 |
| 2026/01/08 | Sunset | 16:57 |
Tide
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/01/07 | 02:13 | -2 cm |
| 2026/01/07 | 08:45 | 213 cm |
| 2026/01/07 | 14:26 | 82 cm |
| 2026/01/07 | 20:16 | 195 cm |
| 2026/01/08 | 02:46 | 19 cm |
| 2026/01/08 | 09:16 | 206 cm |
| 2026/01/08 | 15:05 | 81 cm |
| 2026/01/08 | 20:59 | 180 cm |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/01/07 | 02:21 | -2 cm |
| 2026/01/07 | 08:51 | 220 cm |
| 2026/01/07 | 14:34 | 80 cm |
| 2026/01/07 | 20:22 | 200 cm |
| 2026/01/08 | 02:54 | 18 cm |
| 2026/01/08 | 09:21 | 212 cm |
| 2026/01/08 | 15:12 | 79 cm |
| 2026/01/08 | 21:07 | 185 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



