nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/01/11 22:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | W | 15 m | - | - |
| namigasaki_lt | WNW | 13 m | - | - |
| yokkaichiko_bkw_lt | W | 10 m | - | - |
| daiosaki_lt | WNW | 8 m | 1016 hPa | 2.1 m |
| gozasaki_lt | WNW | 11 m | - | - |
| iragosuido_southeast_aisss | WNW | 15 m | - | 1.4 m |
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/01/11 | Sunrise | 06:58 |
| 2026/01/11 | Sunset | 16:59 |
| 2026/01/12 | Sunrise | 06:58 |
| 2026/01/12 | Sunset | 17:00 |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/01/11 | Sunrise | 07:01 |
| 2026/01/11 | Sunset | 17:00 |
| 2026/01/12 | Sunrise | 07:01 |
| 2026/01/12 | Sunset | 17:01 |
Tide
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/01/11 | 04:25 | 89 cm |
| 2026/01/11 | 10:48 | 182 cm |
| 2026/01/11 | 18:04 | 82 cm |
| 2026/01/12 | 00:26 | 141 cm |
| 2026/01/12 | 05:21 | 110 cm |
| 2026/01/12 | 11:33 | 175 cm |
| 2026/01/12 | 19:29 | 74 cm |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/01/11 | 04:34 | 89 cm |
| 2026/01/11 | 10:53 | 186 cm |
| 2026/01/11 | 18:03 | 81 cm |
| 2026/01/12 | 00:27 | 144 cm |
| 2026/01/12 | 05:27 | 111 cm |
| 2026/01/12 | 11:37 | 178 cm |
| 2026/01/12 | 19:31 | 74 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



