nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/09/30 13:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | WNW | 3 m | - | - |
| namigasaki_lt | WSW | 2 m | - | - |
| yokkaichiko_bkw_lt | S | 4 m | - | - |
| daiosaki_lt | NE | 5 m | 1010 hPa | 1.3 m |
| gozasaki_lt | - | CALM | - | - |
| iragosuido_southeast_aisss | WNW | 3 m | - | - |
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/09/30 | Sunrise | 05:44 |
| 2026/09/30 | Sunset | 17:37 |
| 2026/10/01 | Sunrise | 05:45 |
| 2026/10/01 | Sunset | 17:35 |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/09/30 | Sunrise | 05:46 |
| 2026/09/30 | Sunset | 17:39 |
| 2026/10/01 | Sunrise | 05:47 |
| 2026/10/01 | Sunset | 17:37 |
Tide
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/09/30 | 01:31 | 23 cm |
| 2026/09/30 | 07:56 | 238 cm |
| 2026/09/30 | 13:36 | 92 cm |
| 2026/09/30 | 19:28 | 235 cm |
| 2026/10/01 | 02:08 | 29 cm |
| 2026/10/01 | 08:42 | 222 cm |
| 2026/10/01 | 14:08 | 113 cm |
| 2026/10/01 | 19:54 | 223 cm |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/09/30 | 01:38 | 27 cm |
| 2026/09/30 | 08:03 | 248 cm |
| 2026/09/30 | 13:42 | 96 cm |
| 2026/09/30 | 19:31 | 244 cm |
| 2026/10/01 | 02:15 | 33 cm |
| 2026/10/01 | 08:49 | 232 cm |
| 2026/10/01 | 14:13 | 117 cm |
| 2026/10/01 | 19:57 | 231 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



