nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/08/12 04:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | WNW | 8 m | - | - |
| namigasaki_lt | NW | 4 m | - | - |
| yokkaichiko_bkw_lt | SW | 3 m | - | - |
| daiosaki_lt | W | 3 m | 998 hPa | 0.7 m |
| gozasaki_lt | W | 3 m | - | - |
| iragosuido_southeast_aisss | W | 8 m | - | - |
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/08/12 | Sunrise | 05:08 |
| 2026/08/12 | Sunset | 18:43 |
| 2026/08/13 | Sunrise | 05:09 |
| 2026/08/13 | Sunset | 18:41 |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/08/12 | Sunrise | 05:10 |
| 2026/08/12 | Sunset | 18:45 |
| 2026/08/13 | Sunrise | 05:10 |
| 2026/08/13 | Sunset | 18:44 |
Tide
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/08/12 | 04:59 | 230 cm |
| 2026/08/12 | 11:41 | 7 cm |
| 2026/08/12 | 18:18 | 245 cm |
| 2026/08/13 | 00:01 | 96 cm |
| 2026/08/13 | 05:46 | 241 cm |
| 2026/08/13 | 12:22 | 6 cm |
| 2026/08/13 | 18:50 | 248 cm |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/08/12 | 05:05 | 241 cm |
| 2026/08/12 | 11:48 | 14 cm |
| 2026/08/12 | 18:23 | 258 cm |
| 2026/08/13 | 00:09 | 101 cm |
| 2026/08/13 | 05:52 | 252 cm |
| 2026/08/13 | 12:29 | 12 cm |
| 2026/08/13 | 18:56 | 261 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



