nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/02/18 00:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | NW | 7 m | - | - |
| namigasaki_lt | N | 4 m | - | - |
| yokkaichiko_bkw_lt | N | 4 m | - | - |
| daiosaki_lt | NW | 4 m | 1015 hPa | 1.0 m |
| gozasaki_lt | NNW | 3 m | - | - |
| iragosuido_southeast_aisss | WNW | 6 m | - | 1.0 m |
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/02/18 | Sunrise | 06:33 |
| 2026/02/18 | Sunset | 17:36 |
| 2026/02/19 | Sunrise | 06:32 |
| 2026/02/19 | Sunset | 17:37 |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/02/18 | Sunrise | 06:36 |
| 2026/02/18 | Sunset | 17:38 |
| 2026/02/19 | Sunrise | 06:35 |
| 2026/02/19 | Sunset | 17:39 |
Tide
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/02/18 | 00:24 | -4 cm |
| 2026/02/18 | 06:52 | 220 cm |
| 2026/02/18 | 12:37 | 52 cm |
| 2026/02/18 | 18:26 | 221 cm |
| 2026/02/19 | 00:54 | -2 cm |
| 2026/02/19 | 07:18 | 223 cm |
| 2026/02/19 | 13:09 | 41 cm |
| 2026/02/19 | 19:04 | 223 cm |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/02/18 | 00:32 | -4 cm |
| 2026/02/18 | 06:59 | 226 cm |
| 2026/02/18 | 12:46 | 51 cm |
| 2026/02/18 | 18:31 | 226 cm |
| 2026/02/19 | 01:02 | -2 cm |
| 2026/02/19 | 07:24 | 230 cm |
| 2026/02/19 | 13:17 | 39 cm |
| 2026/02/19 | 19:10 | 228 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



