nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/11/19 00:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | WNW | 14 m | - | - |
| namigasaki_lt | WNW | 11 m | - | - |
| yokkaichiko_bkw_lt | W | 5 m | - | - |
| daiosaki_lt | WNW | 7 m | 1006 hPa | 2.4 m |
| gozasaki_lt | NW | 9 m | - | - |
| iragosuido_southeast_aisss | - | - | - | - |
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/11/19 | Sunrise | 06:28 |
| 2026/11/19 | Sunset | 16:44 |
| 2026/11/20 | Sunrise | 06:29 |
| 2026/11/20 | Sunset | 16:43 |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/11/19 | Sunrise | 06:30 |
| 2026/11/19 | Sunset | 16:45 |
| 2026/11/20 | Sunrise | 06:31 |
| 2026/11/20 | Sunset | 16:44 |
Tide
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/11/19 | 00:33 | 155 cm |
| 2026/11/19 | 06:49 | 88 cm |
| 2026/11/19 | 13:50 | 187 cm |
| 2026/11/19 | 20:20 | 95 cm |
| 2026/11/20 | 02:04 | 168 cm |
| 2026/11/20 | 07:59 | 89 cm |
| 2026/11/20 | 14:34 | 197 cm |
| 2026/11/20 | 21:02 | 71 cm |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/11/19 | 00:39 | 160 cm |
| 2026/11/19 | 06:55 | 89 cm |
| 2026/11/19 | 13:52 | 191 cm |
| 2026/11/19 | 20:23 | 96 cm |
| 2026/11/20 | 02:07 | 173 cm |
| 2026/11/20 | 08:03 | 89 cm |
| 2026/11/20 | 14:38 | 202 cm |
| 2026/11/20 | 21:07 | 71 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



