若松海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/20 12:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 妙見埼灯台 | 北北東 | 7 m | - | - |
| 台場鼻潮流信号所 | 北 | 9 m | - | - |
| 部埼灯台 | 北北西 | 4 m | 1017 hPa | - |
| 周防野島灯台 | 西北西 | 6 m | - | - |
| 関門航路西口AIS信号所 | 北 | 7 m | - | 1.1 m |
| 関門航路東口AIS信号所 | 北北西 | 5 m | - | 穏やか |
日出没情報
| 八幡 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/20 | 日出 | 07:20 |
| 2026/01/20 | 日入 | 17:35 |
| 2026/01/21 | 日出 | 07:20 |
| 2026/01/21 | 日入 | 17:36 |
潮汐情報
| 八幡 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/20 | 05:21 | -9 cm |
| 2026/01/20 | 11:25 | 102 cm |
| 2026/01/20 | 16:46 | 20 cm |
| 2026/01/20 | 22:56 | 135 cm |
| 2026/01/21 | 05:51 | -9 cm |
| 2026/01/21 | 11:52 | 105 cm |
| 2026/01/21 | 17:20 | 18 cm |
| 2026/01/21 | 23:32 | 134 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



