若松海上保安部
気象現況
観測日時:2019/12/10 13:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
---|---|---|---|---|
妙見埼灯台 | 西南西 | 2 m | - | - |
台場鼻潮流信号所 | 東 | 3 m | - | - |
部埼灯台 | 南東 | 3 m | 1020 hPa | - |
周防野島灯台 | - | 風弱く | - | - |
関門航路西口AIS信号所 | 南東 | 4 m | - | 穏やか |
関門航路東口AIS信号所 | 東南東 | 2 m | - | 穏やか |
日出没情報
八幡 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2019/12/10 | 日出 | 07:10 |
2019/12/10 | 日入 | 17:08 |
2019/12/11 | 日出 | 07:11 |
2019/12/11 | 日入 | 17:09 |
潮汐情報
八幡 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2019/12/10 | 02:52 | 16 cm |
2019/12/10 | 08:51 | 111 cm |
2019/12/10 | 14:45 | 42 cm |
2019/12/10 | 20:49 | 132 cm |
2019/12/11 | 03:30 | 8 cm |
2019/12/11 | 09:30 | 115 cm |
2019/12/11 | 15:20 | 39 cm |
2019/12/11 | 21:21 | 138 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います