紋別海上保安部
気象現況
観測日時:2026/10/09 03:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 能取岬灯台 | 南南西 | 5 m | - |
| 納沙布岬灯台 | 南南西 | 4 m | 1021 hPa |
| 金田ノ岬灯台 | 北西 | 4 m | 1019 hPa |
日出没情報
| 網走 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/10/09 | 日出 | 05:29 |
| 2026/10/09 | 日入 | 16:50 |
| 2026/10/10 | 日出 | 05:31 |
| 2026/10/10 | 日入 | 16:49 |
潮汐情報
| 網走 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/10/09 | 01:11 | 98 cm |
| 2026/10/09 | 07:53 | 42 cm |
| 2026/10/09 | 13:50 | 85 cm |
| 2026/10/09 | 19:42 | 42 cm |
| 2026/10/10 | 02:16 | 96 cm |
| 2026/10/10 | 08:16 | 50 cm |
| 2026/10/10 | 14:04 | 94 cm |
| 2026/10/10 | 20:29 | 29 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



