横須賀海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/15 16:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 洲埼灯台 | 南西 | 17 m | - | - |
| 剱埼灯台 | 西南西 | 7 m | - | - |
| 観音埼レーダー施設 | 南西 | 5 m | 1012 hPa | - |
| 第二海堡灯台 | 南南西 | 7 m | - | - |
| 本牧信号所 | 南南西 | 9 m | - | - |
| 海ほたるレーダー施設 | 南西 | 12 m | - | - |
| 十号地信号所 | 南 | 6 m | - | - |
| 浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 | 南南西 | 6 m | - | 穏やか |
日出没情報
| 江ノ島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/15 | 日出 | 06:50 |
| 2026/01/15 | 日入 | 16:53 |
| 2026/01/16 | 日出 | 06:50 |
| 2026/01/16 | 日入 | 16:54 |
潮汐情報
| 江ノ島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/15 | 04:15 | 117 cm |
| 2026/01/15 | 08:30 | 99 cm |
| 2026/01/15 | 13:26 | 120 cm |
| 2026/01/15 | 21:18 | 24 cm |
| 2026/01/16 | 04:44 | 124 cm |
| 2026/01/16 | 09:27 | 95 cm |
| 2026/01/16 | 14:28 | 125 cm |
| 2026/01/16 | 21:59 | 15 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



