nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/11/07 19:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | NNW | 15 m | - | - |
| namigasaki_lt | NNW | 13 m | - | - |
| yokkaichiko_bkw_lt | NNW | 8 m | - | - |
| daiosaki_lt | NW | 5 m | 1026 hPa | 1.1 m |
| gozasaki_lt | NNW | 6 m | - | - |
| iragosuido_southeast_aisss | - | - | - | - |
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | Sunrise | 06:16 |
| 2026/11/07 | Sunset | 16:52 |
| 2026/11/08 | Sunrise | 06:17 |
| 2026/11/08 | Sunset | 16:51 |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/11/07 | Sunrise | 06:19 |
| 2026/11/07 | Sunset | 16:53 |
| 2026/11/08 | Sunrise | 06:20 |
| 2026/11/08 | Sunset | 16:52 |
Tide
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/11/07 | 04:33 | 217 cm |
| 2026/11/07 | 10:22 | 81 cm |
| 2026/11/07 | 16:21 | 222 cm |
| 2026/11/07 | 22:49 | 35 cm |
| 2026/11/08 | 05:13 | 226 cm |
| 2026/11/08 | 10:59 | 86 cm |
| 2026/11/08 | 16:48 | 226 cm |
| 2026/11/08 | 23:20 | 24 cm |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/11/07 | 04:39 | 224 cm |
| 2026/11/07 | 10:29 | 82 cm |
| 2026/11/07 | 16:27 | 229 cm |
| 2026/11/07 | 22:56 | 36 cm |
| 2026/11/08 | 05:20 | 233 cm |
| 2026/11/08 | 11:06 | 86 cm |
| 2026/11/08 | 16:54 | 232 cm |
| 2026/11/08 | 23:27 | 25 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



