nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/07/18 07:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | E | 3 m | - | - |
| namigasaki_lt | SE | 4 m | - | - |
| yokkaichiko_bkw_lt | SSE | 3 m | - | - |
| daiosaki_lt | NE | 2 m | 1005 hPa | 0.7 m |
| gozasaki_lt | - | CALM | - | - |
| iragosuido_southeast_aisss | SE | 4 m | - | - |
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/07/18 | Sunrise | 04:50 |
| 2026/07/18 | Sunset | 19:03 |
| 2026/07/19 | Sunrise | 04:51 |
| 2026/07/19 | Sunset | 19:03 |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/07/18 | Sunrise | 04:51 |
| 2026/07/18 | Sunset | 19:06 |
| 2026/07/19 | Sunrise | 04:52 |
| 2026/07/19 | Sunset | 19:05 |
Tide
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/07/18 | 02:12 | 90 cm |
| 2026/07/18 | 08:08 | 222 cm |
| 2026/07/18 | 14:34 | 33 cm |
| 2026/07/18 | 20:59 | 228 cm |
| 2026/07/19 | 02:51 | 87 cm |
| 2026/07/19 | 08:53 | 208 cm |
| 2026/07/19 | 15:07 | 57 cm |
| 2026/07/19 | 21:28 | 221 cm |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/07/18 | 02:21 | 95 cm |
| 2026/07/18 | 08:15 | 232 cm |
| 2026/07/18 | 14:43 | 39 cm |
| 2026/07/18 | 21:05 | 241 cm |
| 2026/07/19 | 03:00 | 93 cm |
| 2026/07/19 | 09:01 | 219 cm |
| 2026/07/19 | 15:15 | 63 cm |
| 2026/07/19 | 21:34 | 233 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



