nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2026/03/20 08:25
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | NW | 9 m | - | - |
| namigasaki_lt | N | 6 m | - | - |
| yokkaichiko_bkw_lt | NNW | 6 m | - | - |
| daiosaki_lt | NNW | 4 m | 1014 hPa | 1.6 m |
| gozasaki_lt | NNW | 3 m | - | - |
| iragosuido_southeast_aisss | NNW | 10 m | - | 0.7 m |
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
|---|---|---|
| 2026/03/20 | Sunrise | 05:55 |
| 2026/03/20 | Sunset | 18:02 |
| 2026/03/21 | Sunrise | 05:54 |
| 2026/03/21 | Sunset | 18:03 |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time |
| 2026/03/20 | Sunrise | 05:57 |
| 2026/03/20 | Sunset | 18:04 |
| 2026/03/21 | Sunrise | 05:55 |
| 2026/03/21 | Sunset | 18:05 |
Tide
| Date | Time | Tide Level |
|---|---|---|
| 2026/03/20 | 00:28 | 18 cm |
| 2026/03/20 | 06:39 | 230 cm |
| 2026/03/20 | 12:46 | 13 cm |
| 2026/03/20 | 18:55 | 235 cm |
| 2026/03/21 | 00:59 | 31 cm |
| 2026/03/21 | 07:05 | 229 cm |
| 2026/03/21 | 13:20 | 6 cm |
| 2026/03/21 | 19:36 | 229 cm |
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level |
| 2026/03/20 | 00:36 | 19 cm |
| 2026/03/20 | 06:45 | 237 cm |
| 2026/03/20 | 12:54 | 13 cm |
| 2026/03/20 | 19:01 | 242 cm |
| 2026/03/21 | 01:07 | 31 cm |
| 2026/03/21 | 07:10 | 236 cm |
| 2026/03/21 | 13:27 | 6 cm |
| 2026/03/21 | 19:43 | 236 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.



