nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2025/10/31 23:55
| Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height | 
|---|---|---|---|---|
| iragomisaki_vtss | NW | 14 m | - | - | 
| namigasaki_lt | NNW | 9 m | - | - | 
| yokkaichiko_bkw_lt | SW | 3 m | - | - | 
| daiosaki_lt | NW | 4 m | 1004 hPa | 2.5 m | 
| gozasaki_lt | NW | 8 m | - | - | 
| iragosuido_southeast_aisss | WNW | 11 m | - | 1.4 m | 
Sunrise and Sunset
| Date | Sunrise/Sunset | Time | 
|---|---|---|
| 2025/11/01 | Sunrise | 06:11 | 
| 2025/11/01 | Sunset | 16:57 | 
| 2025/11/02 | Sunrise | 06:12 | 
| 2025/11/02 | Sunset | 16:56 | 
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Sunrise/Sunset | Time | 
| 2025/11/01 | Sunrise | 06:13 | 
| 2025/11/01 | Sunset | 16:58 | 
| 2025/11/02 | Sunrise | 06:14 | 
| 2025/11/02 | Sunset | 16:57 | 
Tide
| Date | Time | Tide Level | 
|---|---|---|
| 2025/11/01 | 01:48 | 171 cm | 
| 2025/11/01 | 08:10 | 74 cm | 
| 2025/11/01 | 15:04 | 205 cm | 
| 2025/11/01 | 21:11 | 91 cm | 
| 2025/11/02 | 02:57 | 193 cm | 
| 2025/11/02 | 09:07 | 67 cm | 
| 2025/11/02 | 15:38 | 219 cm | 
| 2025/11/02 | 21:48 | 63 cm | 
| nagoya | ||
|---|---|---|
| Date | Time | Tide Level | 
| 2025/11/01 | 01:53 | 177 cm | 
| 2025/11/01 | 08:15 | 76 cm | 
| 2025/11/01 | 15:09 | 211 cm | 
| 2025/11/01 | 21:16 | 92 cm | 
| 2025/11/02 | 03:01 | 200 cm | 
| 2025/11/02 | 09:11 | 68 cm | 
| 2025/11/02 | 15:43 | 225 cm | 
| 2025/11/02 | 21:54 | 64 cm | 
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.




