nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2025/10/08 02:55
Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
---|---|---|---|---|
iragomisaki_vtss | N | 2 m | - | - |
namigasaki_lt | NNE | 4 m | - | - |
yokkaichiko_bkw_lt | - | CALM | - | - |
daiosaki_lt | NE | 7 m | 1013 hPa | 2.4 m |
gozasaki_lt | - | CALM | - | - |
iragosuido_southeast_aisss | NNE | 3 m | - | 1.6 m |
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise/Sunset | Time |
---|---|---|
2025/10/08 | Sunrise | 05:50 |
2025/10/08 | Sunset | 17:26 |
2025/10/09 | Sunrise | 05:51 |
2025/10/09 | Sunset | 17:24 |
nagoya | ||
---|---|---|
Date | Sunrise/Sunset | Time |
2025/10/08 | Sunrise | 05:52 |
2025/10/08 | Sunset | 17:27 |
2025/10/09 | Sunrise | 05:53 |
2025/10/09 | Sunset | 17:26 |
Tide
Date | Time | Tide Level |
---|---|---|
2025/10/08 | 00:05 | 21 cm |
2025/10/08 | 06:19 | 260 cm |
2025/10/08 | 12:20 | 56 cm |
2025/10/08 | 18:21 | 253 cm |
2025/10/09 | 00:42 | 10 cm |
2025/10/09 | 07:03 | 256 cm |
2025/10/09 | 12:55 | 74 cm |
2025/10/09 | 18:49 | 248 cm |
nagoya | ||
---|---|---|
Date | Time | Tide Level |
2025/10/08 | 00:13 | 23 cm |
2025/10/08 | 06:25 | 270 cm |
2025/10/08 | 12:27 | 58 cm |
2025/10/08 | 18:26 | 262 cm |
2025/10/09 | 00:49 | 13 cm |
2025/10/09 | 07:10 | 266 cm |
2025/10/09 | 13:01 | 76 cm |
2025/10/09 | 18:54 | 257 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.