nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2025/02/23 05:55
Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
---|---|---|---|---|
iragomisaki_vtss | WNW | 10 m | - | - |
namigasaki_lt | WNW | 6 m | - | - |
yokkaichiko_bkw_lt | WNW | 5 m | - | - |
daiosaki_lt | NNW | 2 m | 1025 hPa | 1.5 m |
gozasaki_lt | NW | 8 m | - | - |
iragosuido_southeast_aisss | WNW | 10 m | - | 0.6 m |
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise/Sunset | Time |
---|---|---|
2025/02/23 | Sunrise | 06:27 |
2025/02/23 | Sunset | 17:41 |
2025/02/24 | Sunrise | 06:26 |
2025/02/24 | Sunset | 17:42 |
nagoya | ||
---|---|---|
Date | Sunrise/Sunset | Time |
2025/02/23 | Sunrise | 06:30 |
2025/02/23 | Sunset | 17:42 |
2025/02/24 | Sunrise | 06:28 |
2025/02/24 | Sunset | 17:43 |
Tide
Date | Time | Tide Level |
---|---|---|
2025/02/23 | 04:04 | 156 cm |
2025/02/23 | 08:38 | 135 cm |
2025/02/23 | 13:04 | 151 cm |
2025/02/23 | 21:04 | 53 cm |
2025/02/24 | 04:38 | 174 cm |
2025/02/24 | 09:53 | 121 cm |
2025/02/24 | 14:54 | 163 cm |
2025/02/24 | 22:03 | 33 cm |
nagoya | ||
---|---|---|
Date | Time | Tide Level |
2025/02/23 | 04:03 | 159 cm |
2025/02/23 | 08:47 | 137 cm |
2025/02/23 | 13:07 | 154 cm |
2025/02/23 | 21:09 | 54 cm |
2025/02/24 | 04:40 | 178 cm |
2025/02/24 | 10:00 | 121 cm |
2025/02/24 | 15:00 | 166 cm |
2025/02/24 | 22:08 | 34 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.