nagoya
Meteorological Information
Time of Observation : 2025/10/08 23:55
Station | Wind Direction | Wind Speed | Atmospheric Pressure | Wave Height |
---|---|---|---|---|
iragomisaki_vtss | NNW | 7 m | - | - |
namigasaki_lt | N | 6 m | - | - |
yokkaichiko_bkw_lt | NNW | 7 m | - | - |
daiosaki_lt | NNW | 5 m | 1008 hPa | 1.3 m |
gozasaki_lt | N | 6 m | - | - |
iragosuido_southeast_aisss | N | 5 m | - | 2.3 m |
Sunrise and Sunset
Date | Sunrise/Sunset | Time |
---|---|---|
2025/10/09 | Sunrise | 05:51 |
2025/10/09 | Sunset | 17:24 |
2025/10/10 | Sunrise | 05:52 |
2025/10/10 | Sunset | 17:23 |
nagoya | ||
---|---|---|
Date | Sunrise/Sunset | Time |
2025/10/09 | Sunrise | 05:53 |
2025/10/09 | Sunset | 17:26 |
2025/10/10 | Sunrise | 05:54 |
2025/10/10 | Sunset | 17:24 |
Tide
Date | Time | Tide Level |
---|---|---|
2025/10/09 | 00:42 | 10 cm |
2025/10/09 | 07:03 | 256 cm |
2025/10/09 | 12:55 | 74 cm |
2025/10/09 | 18:49 | 248 cm |
2025/10/10 | 01:19 | 9 cm |
2025/10/10 | 07:48 | 244 cm |
2025/10/10 | 13:28 | 95 cm |
2025/10/10 | 19:16 | 238 cm |
nagoya | ||
---|---|---|
Date | Time | Tide Level |
2025/10/09 | 00:49 | 13 cm |
2025/10/09 | 07:10 | 266 cm |
2025/10/09 | 13:01 | 76 cm |
2025/10/09 | 18:54 | 257 cm |
2025/10/10 | 01:27 | 11 cm |
2025/10/10 | 07:55 | 254 cm |
2025/10/10 | 13:34 | 97 cm |
2025/10/10 | 19:21 | 246 cm |
This information posted here is only reference.
Please use the tide table (Japan Coast Guard publication) for navigation.