境海上保安部
気象現況
観測日時:2024/12/22 01:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
---|---|---|---|
出雲日御碕灯台 | - | - | - |
三度埼灯台 | 西北西 | 13 m | 1014 hPa |
美保関灯台 | 西 | 4 m | - |
西郷岬灯台 | 北北東 | 5 m | - |
長尾鼻灯台 | 南西 | 8 m | 1011 hPa |
日出没情報
境 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2024/12/22 | 日出 | 07:13 |
2024/12/22 | 日入 | 16:58 |
2024/12/23 | 日出 | 07:13 |
2024/12/23 | 日入 | 16:59 |
知々井 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2024/12/22 | 日出 | 07:15 |
2024/12/22 | 日入 | 16:57 |
2024/12/23 | 日出 | 07:15 |
2024/12/23 | 日入 | 16:58 |
潮汐情報
知々井 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2024/12/22 | 00:53 | 14 cm |
2024/12/22 | 05:40 | 18 cm |
2024/12/22 | 13:27 | 4 cm |
2024/12/22 | 20:31 | 15 cm |
2024/12/23 | 02:22 | 11 cm |
2024/12/23 | 06:47 | 14 cm |
2024/12/23 | 13:53 | 7 cm |
2024/12/23 | 20:51 | 16 cm |
境 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2024/12/22 | 01:14 | 10 cm |
2024/12/22 | 06:02 | 13 cm |
2024/12/22 | 13:30 | -1 cm |
2024/12/22 | 21:33 | 11 cm |
2024/12/23 | 02:41 | 8 cm |
2024/12/23 | 07:07 | 10 cm |
2024/12/23 | 14:01 | 2 cm |
2024/12/23 | 21:47 | 12 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います