境海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/10 12:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 出雲日御碕灯台 | 南東 | 5 m | - |
| 三度埼灯台 | 南 | 9 m | 1023 hPa |
| 美保関灯台 | 南東 | 9 m | - |
| 西郷岬灯台 | - | 風弱く | - |
| 長尾鼻灯台 | 南西 | 2 m | 1021 hPa |
日出没情報
| 知々井 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/10 | 日出 | 07:01 |
| 2026/02/10 | 日入 | 17:43 |
| 2026/02/11 | 日出 | 07:00 |
| 2026/02/11 | 日入 | 17:44 |
| 境 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/10 | 日出 | 06:59 |
| 2026/02/10 | 日入 | 17:44 |
| 2026/02/11 | 日出 | 06:58 |
| 2026/02/11 | 日入 | 17:45 |
潮汐情報
| 知々井 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/10 | 02:50 | -3 cm |
| 2026/02/10 | 18:25 | 13 cm |
| 2026/02/11 | 04:17 | -4 cm |
| 2026/02/11 | 19:05 | 14 cm |
| 境 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/10 | 03:10 | -5 cm |
| 2026/02/10 | 19:18 | 10 cm |
| 2026/02/11 | 04:26 | -5 cm |
| 2026/02/11 | 20:13 | 11 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



