金沢海上保安部
気象現況
観測日時:2025/10/08 04:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
---|---|---|---|---|
舳倉島灯台 | - | 風弱く | 1013 hPa | - |
立石岬灯台 | - | - | - | - |
越前岬灯台 | 南 | 4 m | - | - |
大野灯台 | 南東 | 2 m | 1014 hPa | - |
伏木指向灯 | - | 風弱く | - | - |
日出没情報
金沢 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2025/10/08 | 日出 | 05:54 |
2025/10/08 | 日入 | 17:27 |
2025/10/09 | 日出 | 05:55 |
2025/10/09 | 日入 | 17:26 |
潮汐情報
金沢 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2025/10/08 | 02:09 | 38 cm |
2025/10/08 | 08:58 | 17 cm |
2025/10/08 | 15:17 | 42 cm |
2025/10/08 | 21:34 | 26 cm |
2025/10/09 | 02:37 | 41 cm |
2025/10/09 | 09:52 | 15 cm |
2025/10/09 | 16:21 | 41 cm |
2025/10/09 | 22:10 | 30 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います