七尾海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/07 12:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 舳倉島灯台 | 南南西 | 12 m | 1009 hPa | - |
| 立石岬灯台 | - | - | - | - |
| 越前岬灯台 | 南南西 | 5 m | - | - |
| 大野灯台 | 南西 | 10 m | 1013 hPa | - |
| 伏木指向灯 | 南 | 4 m | - | - |
日出没情報
| 七尾 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/07 | 日出 | 07:06 |
| 2026/01/07 | 日入 | 16:51 |
| 2026/01/08 | 日出 | 07:06 |
| 2026/01/08 | 日入 | 16:52 |
潮汐情報
| 七尾 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/07 | 04:18 | 27 cm |
| 2026/01/07 | 12:10 | -6 cm |
| 2026/01/07 | 18:43 | 17 cm |
| 2026/01/07 | 23:49 | 11 cm |
| 2026/01/08 | 05:09 | 23 cm |
| 2026/01/08 | 12:45 | -2 cm |
| 2026/01/08 | 19:11 | 17 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



