金沢海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/16 08:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 舳倉島灯台 | 西 | 11 m | 1015 hPa | - |
| 立石岬灯台 | - | - | - | - |
| 越前岬灯台 | 北北東 | 3 m | - | - |
| 大野灯台 | 西 | 7 m | 1018 hPa | - |
| 伏木指向灯 | 南南西 | 2 m | - | - |
日出没情報
| 金沢 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/16 | 日出 | 07:05 |
| 2026/01/16 | 日入 | 17:02 |
| 2026/01/17 | 日出 | 07:04 |
| 2026/01/17 | 日入 | 17:03 |
潮汐情報
| 金沢 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/16 | 07:39 | -1 cm |
| 2026/01/16 | 23:49 | 23 cm |
| 2026/01/17 | 08:17 | -3 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



