八戸海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/07 12:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 尻屋埼灯台 | 南 | 8 m | - | - |
| 鮫角灯台 | 南東 | 6 m | 1011 hPa | - |
| 久慈牛島灯台 | 南 | 6 m | - | - |
日出没情報
| 八戸 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/07 | 日出 | 06:57 |
| 2026/01/07 | 日入 | 16:23 |
| 2026/01/08 | 日出 | 06:57 |
| 2026/01/08 | 日入 | 16:24 |
潮汐情報
| 八戸 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/07 | 06:28 | 119 cm |
| 2026/01/07 | 11:38 | 71 cm |
| 2026/01/07 | 17:08 | 127 cm |
| 2026/01/08 | 00:05 | 12 cm |
| 2026/01/08 | 06:49 | 120 cm |
| 2026/01/08 | 12:25 | 64 cm |
| 2026/01/08 | 17:55 | 116 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



