釜石海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/07 12:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| トドケ埼灯台 | 南南東 | 9 m | 1012 hPa |
| 金華山灯台 | 南西 | 8 m | - |
| 久慈牛島灯台 | 南 | 6 m | - |
日出没情報
| 釜石 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/07 | 日出 | 06:52 |
| 2026/01/07 | 日入 | 16:25 |
| 2026/01/08 | 日出 | 06:52 |
| 2026/01/08 | 日入 | 16:26 |
潮汐情報
| 釜石 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/07 | 06:42 | 120 cm |
| 2026/01/07 | 11:49 | 75 cm |
| 2026/01/07 | 17:20 | 131 cm |
| 2026/01/08 | 00:21 | 16 cm |
| 2026/01/08 | 07:04 | 121 cm |
| 2026/01/08 | 12:36 | 68 cm |
| 2026/01/08 | 18:08 | 119 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



