宮城海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/08 15:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| トドケ埼灯台 | 北東 | 3 m | 1005 hPa |
| 金華山灯台 | 北北東 | 4 m | - |
| 塩屋埼灯台 | 北北西 | 3 m | 1008 hPa |
日出没情報
| 仙台塩釜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/08 | 日出 | 06:53 |
| 2026/01/08 | 日入 | 16:32 |
| 2026/01/09 | 日出 | 06:53 |
| 2026/01/09 | 日入 | 16:33 |
潮汐情報
| 仙台塩釜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/08 | 00:33 | 15 cm |
| 2026/01/08 | 07:15 | 128 cm |
| 2026/01/08 | 12:48 | 70 cm |
| 2026/01/08 | 18:22 | 126 cm |
| 2026/01/09 | 01:02 | 31 cm |
| 2026/01/09 | 07:38 | 130 cm |
| 2026/01/09 | 13:40 | 65 cm |
| 2026/01/09 | 19:13 | 112 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



