宮城海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/10 08:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| トドケ埼灯台 | 南南西 | 2 m | 1023 hPa |
| 金華山灯台 | - | - | - |
| 塩屋埼灯台 | - | 風弱く | 1026 hPa |
日出没情報
| 仙台塩釜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/10 | 日出 | 06:32 |
| 2026/02/10 | 日入 | 17:08 |
| 2026/02/11 | 日出 | 06:31 |
| 2026/02/11 | 日入 | 17:09 |
潮汐情報
| 仙台塩釜 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/10 | 01:01 | 81 cm |
| 2026/02/10 | 07:49 | 133 cm |
| 2026/02/10 | 15:55 | 46 cm |
| 2026/02/11 | 08:21 | 128 cm |
| 2026/02/11 | 17:33 | 43 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



