酒田海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/06 00:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 飛島灯台 | 西南西 | 8 m | 1010 hPa |
| 弾埼灯台 | 西 | 11 m | 1010 hPa |
| 秋田北防波堤灯台 | 西 | 9 m | - |
日出没情報
| 酒田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/06 | 日出 | 06:42 |
| 2026/02/06 | 日入 | 17:07 |
| 2026/02/07 | 日出 | 06:41 |
| 2026/02/07 | 日入 | 17:08 |
潮汐情報
| 酒田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/06 | 05:20 | 18 cm |
| 2026/02/06 | 12:10 | 1 cm |
| 2026/02/06 | 18:14 | 16 cm |
| 2026/02/07 | 00:37 | 4 cm |
| 2026/02/07 | 06:15 | 14 cm |
| 2026/02/07 | 12:17 | 5 cm |
| 2026/02/07 | 18:28 | 17 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



