酒田海上保安部
気象現況
観測日時:2026/03/06 08:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 飛島灯台 | 南東 | 3 m | 1022 hPa |
| 弾埼灯台 | 東南東 | 8 m | 1021 hPa |
| 秋田北防波堤灯台 | 南東 | 4 m | - |
日出没情報
| 酒田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/03/06 | 日出 | 06:06 |
| 2026/03/06 | 日入 | 17:38 |
| 2026/03/07 | 日出 | 06:05 |
| 2026/03/07 | 日入 | 17:39 |
潮汐情報
| 酒田 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/03/06 | 04:37 | 14 cm |
| 2026/03/06 | 11:01 | -1 cm |
| 2026/03/06 | 16:44 | 13 cm |
| 2026/03/06 | 23:25 | -3 cm |
| 2026/03/07 | 05:29 | 12 cm |
| 2026/03/07 | 11:11 | 2 cm |
| 2026/03/07 | 16:56 | 14 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



