千葉海上保安部
気象現況
観測日時:2023/04/02 13:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
---|---|---|---|---|
野島埼灯台 | 北東 | 9 m | 1017 hPa | - |
洲埼灯台 | 北東 | 9 m | - | - |
剱埼灯台 | 北東 | 8 m | - | - |
観音埼レーダー施設 | 東北東 | 8 m | 1017 hPa | - |
第二海堡灯台 | 東北東 | 10 m | - | - |
本牧信号所 | 北東 | 4 m | - | - |
海ほたるレーダー施設 | 東北東 | 11 m | - | - |
十号地信号所 | 東 | 8 m | - | - |
浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 | 東北東 | 8 m | - | - |
日出没情報
千葉 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2023/04/02 | 日出 | 05:26 |
2023/04/02 | 日入 | 18:02 |
2023/04/03 | 日出 | 05:25 |
2023/04/03 | 日入 | 18:03 |
潮汐情報
千葉 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2023/04/02 | 03:49 | 159 cm |
2023/04/02 | 09:41 | 93 cm |
2023/04/02 | 15:03 | 152 cm |
2023/04/02 | 21:26 | 40 cm |
2023/04/03 | 04:06 | 166 cm |
2023/04/03 | 10:03 | 78 cm |
2023/04/03 | 15:39 | 166 cm |
2023/04/03 | 22:02 | 35 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います