東京海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/13 17:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 洲埼灯台 | 南西 | 12 m | - | - |
| 剱埼灯台 | 西南西 | 22 m | - | - |
| 観音埼レーダー施設 | 西南西 | 11 m | 1000 hPa | - |
| 第二海堡灯台 | 南西 | 17 m | - | - |
| 本牧信号所 | 南西 | 11 m | - | - |
| 海ほたるレーダー施設 | 南西 | 18 m | - | - |
| 十号地信号所 | 南西 | 8 m | - | - |
| 浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 | 西南西 | 17 m | - | 1.2 m |
日出没情報
| 東京 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/13 | 日出 | 06:50 |
| 2026/01/13 | 日入 | 16:49 |
| 2026/01/14 | 日出 | 06:50 |
| 2026/01/14 | 日入 | 16:50 |
潮汐情報
| 東京 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/13 | 02:31 | 125 cm |
| 2026/01/13 | 05:42 | 119 cm |
| 2026/01/13 | 11:09 | 156 cm |
| 2026/01/13 | 19:47 | 56 cm |
| 2026/01/14 | 03:46 | 140 cm |
| 2026/01/14 | 07:28 | 125 cm |
| 2026/01/14 | 12:21 | 153 cm |
| 2026/01/14 | 20:38 | 43 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



