東京海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/21 18:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 洲埼灯台 | 東 | 2 m | - | - |
| 剱埼灯台 | 南東 | 3 m | - | - |
| 観音埼レーダー施設 | 東 | 4 m | 1008 hPa | - |
| 第二海堡灯台 | - | 風弱く | - | - |
| 本牧信号所 | 南西 | 3 m | - | - |
| 海ほたるレーダー施設 | 南南西 | 2 m | - | - |
| 十号地信号所 | 南 | 3 m | - | - |
| 浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 | 東北東 | 5 m | - | 穏やか |
日出没情報
| 東京 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/21 | 日出 | 06:48 |
| 2026/01/21 | 日入 | 16:57 |
| 2026/01/22 | 日出 | 06:47 |
| 2026/01/22 | 日入 | 16:58 |
潮汐情報
| 東京 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/21 | 00:20 | 1 cm |
| 2026/01/21 | 06:59 | 180 cm |
| 2026/01/21 | 12:36 | 80 cm |
| 2026/01/21 | 17:59 | 187 cm |
| 2026/01/22 | 00:51 | 8 cm |
| 2026/01/22 | 07:25 | 180 cm |
| 2026/01/22 | 13:10 | 73 cm |
| 2026/01/22 | 18:39 | 181 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



